Matematický klokan – výsledky
| Umístění | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Pavlína | Prokůpková | 2.B | 59 |
| 2. | Eva | Krejčí | 3.B | 53 |
| 3. | Matěj | Míka | 2.A | 47 |
Kategorie Klokánek (4. – 5. tř.)
| Umístění | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Jan | Havlík | 5. | 91 |
| 2. | Marie | Remešová | 5. | 81 |
| 3. | Matěj | Nýdr | 4.B | 77 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
30. 3. 2026 0:00
Datum poslední aktualizace:
8. 9. 2026 8:55
Autor:
Admin webu