Matematický klokan - výsledky 2. - 5. ročník
| Umístění | Třída | Jméno | Počet bodů |
| 1. | 4. | Nikolas Boháč | 93 |
| 2. | 5. | Zachary Drbal | 75 |
| 3. | 4. | Leontýna Zachová | 71 |
| 3. | 4. | Jindřich Serbousek | 71 |
| 4. | 4. | Benjamin Frydrych | 69 |
| 4. | 5. | Kryštof Míka | 69 |
| 5. | 5. | Johana Vítková | 67 |
Kategorie Cvrček:
| Umístění | Třída | Jméno | Počet bodů |
| 1. | 3.B | Matěj Nýdr | 63 |
| 2. | 3.A | Josef Dongres | 58 |
| 3. | 3.A | Nikolas Drbal | 56 |
| 3. | 3.A | Natálie Záleská | 56 |
| 4. | 3.A | Tobiáš Erychleb | 55 |
| 5. | 2.B | Štěpán Demeter | 53 |
| 6. | 3.B | Pavel Remeš | 49 |
| 6. | 2.A | Adam Dvořák | 49 |
| 7. | 2.B | Matyáš Jirsák | 45 |
| 8. | 2.B | Patrik Tlapák | 44 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
9. 4. 2025 0:00
Datum poslední aktualizace:
8. 9. 2026 8:56
Autor:
Admin webu