Jídelní lístek
24.3. – 28.3. | MENU |
---|---|
Pondělí | Polévka s drožďovými knedlíčky – obs. 1 pšen., 3, 7, 9 krůtí prsa na slanině, jasmínová rýže – obs. 1 pšen. rajčatový salát, čaj se sirupem. |
Úterý | Polévka hrachová – obs. 9 pekingský rošťák, těstovinový salát – obs. 1 pšen., 3, 7, 10 ovocný nápoj / šípkový čaj. |
Středa | Polévka zeleninová s rýží – obs. 7, 9, hovězí guláš, houskový knedlík – obs. 1 pšen., 3, 7 ovoce, citronový čaj. |
Čtvrtek | Polévka bramboračka – obs. 1 pšen., 7, 9 tagliatelle sypané mákem – obs. 1 pšen., 3, 7 mléko / ovocný čaj. |
Pátek | Polévka kuřecí Újhází – obs. 1 pšen., 3, 9 rybí prsty, brambor – obs. 1 pšen., 3, 4, 7 zeleninový salát, čaj se sirupem. |
Jídelní lístek vypracován 21.3.2025 vedoucí jídelny H. Vrbovou
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE strávníků ŠJ ZŠ Luže
Strava je určena k okamžité spotřebě.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Čísly v závorkách jsou označeny alergeny – viz níže